// -----------------------------------------------------------------------------------------
// Syntax :
//  [Frequency] [ItemGroup1] [ItemGroup2] [ItemGroup3] ...
// 
//  Itemgroup = [Item(hex)] [ZLevel(dec)] [Color(hex)] [Xmovement(dec)] [Ymovement(dec)]
// -----------------------------------------------------------------------------------------

// Sapling (too small to have been cut down)
0006 0ce9 0000 0000 0000 0000
0006 0cea 0000 0000 0000 0000

// tree stump / some with axes
0078 0e59 0000 0000 0000 0000
0075 0e57 0000 0000 0000 0000
0001 0e56 0000 0000 0000 0000
0001 0e58 0000 0000 0000 0000

// Brambles
0002 0d3f 0000 0000 0000 0000
0002 0d40 0000 0000 0000 0000
0002 3020 0000 0000 0000 0000
0002 3021 0000 0000 0000 0000
0002 3022 0000 0000 0000 0000
0002 3023 0000 0000 0000 0000
0002 3024 0000 0000 0000 0000

// Fallen Branches
0045 0d3b 0000 0000 0000 0000
0045 0d3c 0000 0000 0000 0000
0045 0d3d 0000 0000 0000 0000

// Kindling / Burned Wood
0005 0de1 0000 0000 0000 0000
0005 0de2 0000 0000 0000 0000
0005 0dea 0000 0000 0000 0000

//Wood Curls
0025 1038 0000 0000 0000 0000

// Logs
0001 1bdd 0000 0000 0000 0000
0001 1bde 0000 0000 0000 0000
0001 1bdf 0000 0000 0000 0000
0001 1be0 0000 0000 0000 0000
0001 1be1 0000 0000 0000 0000
0001 1be2 0000 0000 0000 0000

// Garbage
0001 10ee 0000 0000 0000 0000
0001 10ef 0000 0000 0000 0000
0001 10f0 0000 0000 0000 0000
0001 10f1 0000 0000 0000 0000

// Tools
0001 1442 0000 0000 0000 0000
0001 1443 0000 0000 0000 0000
0001 14f8 0000 0000 0000 0000
0001 14fa 0000 0000 0000 0000
0001 1eb6 0000 0000 0000 0000
0001 1eb7 0000 0000 0000 0000
0001 1eb9 0000 0000 0000 0000
0001 1eb8 0000 0000 0000 0000
0001 1eba 0000 0000 0000 0000
0001 1ebb 0000 0000 0000 0000
0001 2004 0000 0000 0000 0000
0001 1034 0000 0000 0000 0000
0001 1035 0000 0000 0000 0000
0001 102e 0000 0000 0000 0000
0001 102f 0000 0000 0000 0000

// Mud & Dirt
0003 1e01 0000 0000 0000 0000
0003 1e02 0000 0000 0000 0000
0003 1e03 0000 0000 0000 0000
0003 1e04 0000 0000 0000 0000
0003 1e05 0000 0000 0000 0000
0003 1e06 0000 0000 0000 0000
0003 0911 0000 0000 0000 0000
0003 0912 0000 0000 0000 0000

// Leaves
0025 1b1f 0000 0000 0000 0000
0025 1b20 0000 0000 0000 0000
0025 1b22 0000 0000 0000 0000
0025 1b23 0000 0000 0000 0000
0025 1b26 0000 0000 0000 0000

// Wood & Boards
0002 1b81 0000 0000 0000 0000
0002 1b8b 0000 0000 0000 0000
0002 1b9d 0000 0000 0000 0000
0002 1b84 0000 0000 0000 0000
0002 1b8d 0000 0000 0000 0000
0002 1b9e 0000 0000 0000 0000
0002 1b9b 0000 0000 0000 0000
0002 1b9c 0000 0000 0000 0000
0002 1bd8 0000 0000 0000 0000
0002 1bd9 0000 0000 0000 0000
0002 1bdb 0000 0000 0000 0000
0002 1bdc 0000 0000 0000 0000

// Rocks
0001 1364 0000 0000 0000 0000
0001 1367 0000 0000 0000 0000
0001 136b 0000 0000 0000 0000
0001 136c 0000 0000 0000 0000
0001 136d 0000 0000 0000 0000
0001 1773 0000 0000 0000 0000
0001 1774 0000 0000 0000 0000
0001 1775 0000 0000 0000 0000
0001 1777 0000 0000 0000 0000
0001 1778 0000 0000 0000 0000
0001 1779 0000 0000 0000 0000
0001 177b 0000 0000 0000 0000
0001 177c 0000 0000 0000 0000

// Mushrooms
0001 0d0c 0000 0000 0000 0000
0001 0d0d 0000 0000 0000 0000
0001 0d0e 0000 0000 0000 0000
0001 0d0f 0000 0000 0000 0000
0001 0d10 0000 0000 0000 0000
0001 0d11 0000 0000 0000 0000
0001 0d12 0000 0000 0000 0000
0001 0d13 0000 0000 0000 0000
0001 0d14 0000 0000 0000 0000
0001 0d15 0000 0000 0000 0000
0001 0d16 0000 0000 0000 0000
0001 0d17 0000 0000 0000 0000
0001 0d18 0000 0000 0000 0000
0001 0d19 0000 0000 0000 0000

// Bulrushes
0008 0c94 0000 0000 0000 0000

// Elephant ear plant
0001 0c97 0000 0000 0000 0000

// Fan plant
0001 0c98 0000 0000 0000 0000

//Ferns
0001 0c9f 0000 0000 0000 0000
0001 0ca0 0000 0000 0000 0000
0001 0ca1 0000 0000 0000 0000
0001 0ca2 0000 0000 0000 0000
0001 0ca3 0000 0000 0000 0000
0001 0ca4 0000 0000 0000 0000

// Pampas Gras
0001 0ca5 0000 0000 0000 0000

// Rushes
0001 0ca7 0000 0000 0000 0000

// Snake plant
0001 0ca9 0000 0000 0000 0000

// Sticks & Twigs
0030 1b9b 0000 0000 0000 0000
0030 1b9c 0000 0000 0000 0000
0030 1b9d 0000 0000 0000 0000
0030 1b9e 0000 0000 0000 0000

//fallen log N/S
0001 0cf3 0000 0000 0000 0000 0cf4 0000 0000 0000 0001

//fallen log W/E
0001 0cf5 0000 0000 0000 0000 0cf6 0000 0000 0001 0000 0cf7 0000 0000 0002 0000

// Human Remains
0001 0eca 0000 0000 0000 0000
0001 0ecb 0000 0000 0000 0000
0001 0ecc 0000 0000 0000 0000
0001 0ecd 0000 0000 0000 0000
0001 0ece 0000 0000 0000 0000
0001 0ecf 0000 0000 0000 0000
0001 0ed0 0000 0000 0000 0000
0001 0ed1 0000 0000 0000 0000
0001 0ed2 0000 0000 0000 0000
0001 1ce0 0000 0000 0000 0000
0001 1ce8 0000 0000 0000 0000
0001 318c 0000 0000 0000 0000