// -----------------------------------------------------------------------------------------
// Syntax :
// [Frequency] [ItemGroup1] [ItemGroup2] [ItemGroup3] ...
// 
// Itemgroup = [Item(hex)] [ZLevel(dec)] [Color(hex)] [Xmovement(dec)] [Ymovement(dec)]
// -----------------------------------------------------------------------------------------
//Graveyard/Battlefield/Haunted
//by StormCrow 7/29/01

//Body parts
0004 1cdd 0000 0000 0000 0000
0004 1ce5 0000 0000 0000 0000 
0012 1cde 0000 0000 0000 0000 1cdf 0000 0000 0001 0000
0012 1ce6 0000 0000 0000 0000 1ce7 0000 0000 0000 0001
0012 1ce0 0000 0000 0000 0000
0012 1ce8 0000 0000 0000 0000 
0012 1ce1 0000 0000 0000 0000 
0004 1ce2 0000 0000 0000 0000 
0004 1cec 0000 0000 0000 0000 
0008 1ced 0000 0000 0000 0000 
0008 1cef 0000 0000 0000 0000 
0008 1cf0 0000 0000 0000 0000 

//Bones
0004 1b09 0000 0000 0000 0000 
0004 1b0a 0000 0000 0000 0000
0004 1b0b 0000 0000 0000 0000
0004 1b0c 0000 0000 0000 0000
0004 1b0d 0000 0000 0000 0000
0004 1b0e 0000 0000 0000 0000
0004 1b0f 0000 0000 0000 0000
0004 1b10 0000 0000 0000 0000
0004 0eca 0000 0000 0000 0000
0004 0ecb 0000 0000 0000 0000
0004 0ecc 0000 0000 0000 0000
0004 0ecd 0000 0000 0000 0000
0004 0ece 0000 0000 0000 0000
0004 0ecf 0000 0000 0000 0000
0004 0ed0 0000 0000 0000 0000
0004 0ed1 0000 0000 0000 0000
0004 0ed2 0000 0000 0000 0000

//Blood 
0016 122a 0000 0000 0000 0000
0016 122b 0000 0000 0000 0000
0016 122c 0000 0000 0000 0000
0016 122d 0000 0000 0000 0000
0016 122e 0000 0000 0000 0000
0016 122f 0000 0000 0000 0000

//Graves
0001 1166 0000 0000 0000 0000 0ee1 0000 0000 0000 0001 0edf 0000 0000 0000 0001 
0001 1168 0000 0000 0000 0000 0ee1 0000 0000 0000 0001 0edf 0000 0000 0000 0001
0001 116a 0000 0000 0000 0000 0ee1 0000 0000 0000 0001 0edf 0000 0000 0000 0001
0001 116c 0000 0000 0000 0000 0ee1 0000 0000 0000 0001 0edf 0000 0000 0000 0001
0001 116e 0000 0000 0000 0000 0ee1 0000 0000 0000 0001 0edf 0000 0000 0000 0001
0001 1170 0000 0000 0000 0000 0ee1 0000 0000 0000 0001 0edf 0000 0000 0000 0001
0001 1172 0000 0000 0000 0000 0ee1 0000 0000 0000 0001 0edf 0000 0000 0000 0001
0001 1174 0000 0000 0000 0000 0ee1 0000 0000 0000 0001 0edf 0000 0000 0000 0001
0001 1176 0000 0000 0000 0000 0ee1 0000 0000 0000 0001 0edf 0000 0000 0000 0001
0001 1178 0000 0000 0000 0000 0ee1 0000 0000 0000 0001 0edf 0000 0000 0000 0001
0001 117a 0000 0000 0000 0000 0ee1 0000 0000 0000 0001 0edf 0000 0000 0000 0001
0001 117c 0000 0000 0000 0000 0ee1 0000 0000 0000 0001 0edf 0000 0000 0000 0001
0001 117e 0000 0000 0000 0000 0ee1 0000 0000 0000 0001 0edf 0000 0000 0000 0001
0001 1180 0000 0000 0000 0000 0ee1 0000 0000 0000 0001 0edf 0000 0000 0000 0001
0001 1182 0000 0000 0000 0000 0ee1 0000 0000 0000 0001 0edf 0000 0000 0000 0001
0001 1183 0000 0000 0000 0000 0ee1 0000 0000 0000 0001 0edf 0000 0000 0000 0001
0001 1184 0000 0000 0000 0000 0ee1 0000 0000 0000 0001 0edf 0000 0000 0000 0001
0001 0ed4 0000 0000 0000 0000 0ee1 0000 0000 0000 0001 0edf 0000 0000 0000 0001
0001 0ed6 0000 0000 0000 0000 0ee1 0000 0000 0000 0001 0edf 0000 0000 0000 0001
0001 1165 0000 0000 0000 0000 0ee2 0000 0000 0001 0000 0ee0 0000 0000 0001 0000
0001 1167 0000 0000 0000 0000 0ee2 0000 0000 0001 0000 0ee0 0000 0000 0001 0000
0001 1169 0000 0000 0000 0000 0ee2 0000 0000 0001 0000 0ee0 0000 0000 0001 0000
0001 116b 0000 0000 0000 0000 0ee2 0000 0000 0001 0000 0ee0 0000 0000 0001 0000
0001 116d 0000 0000 0000 0000 0ee2 0000 0000 0001 0000 0ee0 0000 0000 0001 0000
0001 116f 0000 0000 0000 0000 0ee2 0000 0000 0001 0000 0ee0 0000 0000 0001 0000
0001 1171 0000 0000 0000 0000 0ee2 0000 0000 0001 0000 0ee0 0000 0000 0001 0000
0001 1173 0000 0000 0000 0000 0ee2 0000 0000 0001 0000 0ee0 0000 0000 0001 0000
0001 1175 0000 0000 0000 0000 0ee2 0000 0000 0001 0000 0ee0 0000 0000 0001 0000
0001 1177 0000 0000 0000 0000 0ee2 0000 0000 0001 0000 0ee0 0000 0000 0001 0000
0001 1179 0000 0000 0000 0000 0ee2 0000 0000 0001 0000 0ee0 0000 0000 0001 0000
0001 117b 0000 0000 0000 0000 0ee2 0000 0000 0001 0000 0ee0 0000 0000 0001 0000
0001 117d 0000 0000 0000 0000 0ee2 0000 0000 0001 0000 0ee0 0000 0000 0001 0000
0001 117f 0000 0000 0000 0000 0ee2 0000 0000 0001 0000 0ee0 0000 0000 0001 0000
0001 1181 0000 0000 0000 0000 0ee2 0000 0000 0001 0000 0ee0 0000 0000 0001 0000
0001 1183 0000 0000 0000 0000 0ee2 0000 0000 0001 0000 0ee0 0000 0000 0001 0000
0001 1184 0000 0000 0000 0000 0ee2 0000 0000 0001 0000 0ee0 0000 0000 0001 0000
0001 0ed5 0000 0000 0000 0000 0ee2 0000 0000 0001 0000 0ee0 0000 0000 0001 0000
0001 0ed6 0000 0000 0000 0000 0ee2 0000 0000 0001 0000 0ee0 0000 0000 0001 0000

//Trees 
0008 0ccd 0000 0000 0000 0000
0008 0ccb 0000 0000 0000 0000
0008 0ccd 0000 0000 0000 0000
0008 0cd0 0000 0000 0000 0000
0008 0d01 0000 0000 0000 0000

// tree stump
0008 0e59 0000 0000 0000 0000

// Rocks
0002 1775 0000 0000 0000 0000
0001 1776 0000 0000 0000 0000
0004 1777 0000 0000 0000 0000
0004 1778 0000 0000 0000 0000

//fallen log
0008 0cf3 0000 0000 0000 0000 0cf4 0000 0000 0000 0001
0008 0cf5 0000 0000 0000 0000 0cf6 0000 0000 0001 0000 0cf7 0000 0000 0002 0000

// Brambles
0004 0d3f 0000 0000 0000 0000
0004 0d40 0000 0000 0000 0000
