//Mod10 Stormcrow
// S TileA N TileB
BBBAAAAA 01df 000 000
ABBAAAAA 01df 000 000
BBAAAAAA 01df 000 000
ABAAAAAA 01df 000 000
BABAAAAA 01df 000 000
// E TileA W TileB
BAAAAABB 01dd 000 000
BAAAAAAB 01dd 000 000
AAAAAABB 01dd 000 000
AAAAAAAB 01dd 000 000
BAAAAABA 01dd 000 000
// W TileA E TileB
AABBBAAA 01de 000 000
AAABBAAA 01de 000 000
AABBAAAA 01de 000 000
AAABAAAA 01de 000 000
AABABAAA 01de 000 000
// N TileA S TileB
AAAABBBA 01dc 000 000
AAAAABBA 01dc 000 000
AAAABBAA 01dc 000 000
AAAAABAA 01dc 000 000
AAAABABA 01dc 000 000
// NW corner is TileA
AABBBBBA 01e1 000 000
AAABBBBA 01e1 000 000
AABBBBAA 01e1 000 000
AAABBBAA 01e1 000 000
AAABABAA 01e1 000 000
AABABBAA 01e1 000 000
AABABBBA 01e1 000 000
AABAABBA 01e1 000 000
AAABBABA 01e1 000 000
AABBBABA 01e1 000 000
AABBABBA 01e1 000 000
AABBAABA 01e1 000 000
AABAABAA 01e1 000 000
AAABAABA 01e1 000 000
AABBABAA 01e1 000 000
AABABABA 01e1 000 000
AAABABBA 01e1 000 000
// SE corner is TileA
BBBAAABB 01e0 000 000
BBAAAABB 01e0 000 000
BBBAAAAB 01e0 000 000
BBAAAAAB 01e0 000 000
BABAAAAB 01e0 000 000
BBAAAABA 01e0 000 000
ABBAAABA 01e0 000 000
BABAAABA 01e0 000 000
BBBAAABA 01e0 000 000
ABAAAAAB 01e0 000 000
BABAAABB 01e0 000 000
AABAAABB 01e0 000 000
ABBAAABB 01e0 000 000
AABAAAAB 01e0 000 000
ABAAAABB 01e0 000 000
ABAAAABA 01e0 000 000
ABBAAAAB 01e0 000 000
// NE corner is TileA
BAAABBBB 01e2 000 000
AAAABBBB 01e2 000 000
BAAAABBB 01e2 000 000
AAAAABBB 01e2 000 000
AAAAABAB 01e2 000 000
BAAABAAB 01e2 000 000
BAAABBBA 01e2 000 000
BAAAABBA 01e2 000 000
BAAAABAA 01e2 000 000
AAAABABB 01e2 000 000
BAAABABB 01e2 000 000
BAAABBAA 01e2 000 000
BAAABBAB 01e2 000 000
AAAABBAB 01e2 000 000
AAAABAAB 01e2 000 000
BAAABABA 01e2 000 000
BAAAABAB 01e2 000 000
// SW corner is TileA
BBBBBAAA 01e3 000 000
BBBBAAAA 01e3 000 000
ABBBBAAA 01e3 000 000
ABBBAAAA 01e3 000 000
BAABBAAA 01e3 000 000
BABBAAAA 01e3 000 000
BABBBAAA 01e3 000 000
BBAABAAA 01e3 000 000
ABAABAAA 01e3 000 000
BBBABAAA 01e3 000 000
BBABAAAA 01e3 000 000
ABBABAAA 01e3 000 000
ABABAAAA 01e3 000 000
BAABAAAA 01e3 000 000
BABABAAA 01e3 000 000
ABABBAAA 01e3 000 000
BBABBAAA 01e3 000 000
// NW Corner is TileB
BAAAAAAA 01e4 000 000
// SE Corner is TileB
AAAABAAA 01e5 000 000
// NE Corner is TileB
AABAAAAA 01e6 000 000
// SW Corner is TileB
AAAAAABA 01e7 000 000
// Stormcrow Autocorrect
AAABAAAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
AAABAABB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
AAABABAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
AAABABBB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
AAABBAAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
AAABBABB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
AAABBBAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
AAABBBBB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
AABAABAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
AABAABBB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
AABABAAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
AABABABB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
AABABBAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
AABABBBB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
AABBAAAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
AABBAABB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
AABBABAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
AABBABBB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
AABBBAAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
AABBBABB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
AABBBBAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
AABBBBBB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABAAABAA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABAAABAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABAAABBA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABAAABBB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABAABAAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABAABABA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABAABABB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABAABBAA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABAABBAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABAABBBA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABAABBBB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABABAAAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABABAABA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABABAABB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABABABAA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABABABAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABABABBA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABABABBB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABABBAAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABABBABA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABABBABB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABABBBAA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABABBBAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABABBBBA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABABBBBB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABBAABAA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABBAABAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABBAABBA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABBAABBB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABBABAAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABBABABA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABBABABB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABBABBAA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABBABBAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABBABBBA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABBABBBB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABBBAAAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABBBAABA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABBBAABB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABBBABAA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABBBABAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABBBABBA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABBBABBB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABBBBAAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABBBBABA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABBBBABB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABBBBBAA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABBBBBAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABBBBBBA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
ABBBBBBB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BAABAAAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BAABAABA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BAABAABB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BAABABAA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BAABABAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BAABABBA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BAABABBB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BAABBAAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BAABBABA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BAABBABB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BAABBBAA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BAABBBAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BAABBBBA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BAABBBBB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BABAABAA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BABAABAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BABAABBA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BABAABBB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BABABAAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BABABABA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BABABABB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BABABBAA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BABABBAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BABABBBA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BABABBBB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BABBAAAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BABBAABA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BABBAABB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BABBABAA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BABBABAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BABBABBA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BABBABBB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BABBBAAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BABBBABA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BABBBABB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BABBBBAA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BABBBBAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BABBBBBA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BABBBBBB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBAAABAA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBAAABAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBAAABBA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBAAABBB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBAABAAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBAABABA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBAABABB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBAABBAA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBAABBAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBAABBBA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBAABBBB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBABAAAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBABAABA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBABAABB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBABABAA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBABABAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBABABBA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBABABBB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBABBAAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBABBABA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBABBABB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBABBBAA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBABBBAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBABBBBA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBABBBBB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBBAABAA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBBAABAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBBAABBA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBBAABBB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBBABAAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBBABABA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBBABABB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBBABBAA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBBABBAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBBABBBA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBBABBBB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBBBAAAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBBBAABA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBBBAABB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBBBABAA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBBBABAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBBBABBA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBBBABBB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBBBBAAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBBBBABA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBBBBABB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBBBBBAA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBBBBBAB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBBBBBBA 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
BBBBBBBB 0245 0246 0247 0248 0249 000 000
// Stormcrow Invalid
//BAAABAAA 0001 000 000
//AABAAABA 0001 000 000

