//Mod10 Stormcrow
// S TileA N TileB
BBBAAAAA 0239 -02 002
ABBAAAAA 0239 -02 002
BBAAAAAA 0239 -02 002
ABAAAAAA 0239 -02 002
BABAAAAA 0239 -02 002
// E TileA W TileB
BAAAAABB 023c -02 002
BAAAAAAB 023c -02 002
AAAAAABB 023c -02 002
AAAAAAAB 023c -02 002
BAAAAABA 023c -02 002
// W TileA E TileB
AABBBAAA 023a -02 002
AAABBAAA 023a -02 002
AABBAAAA 023a -02 002
AAABAAAA 023a -02 002
AABABAAA 023a -02 002
// N TileA S TileB
AAAABBBA 023b -02 002
AAAAABBA 023b -02 002
AAAABBAA 023b -02 002
AAAAABAA 023b -02 002
AAAABABA 023b -02 002
// NW corner is TileA
AABBBBBA 0233 -02 002
AAABBBBA 0233 -02 002
AABBBBAA 0233 -02 002
AAABBBAA 0233 -02 002
AAABABAA 0233 -02 002
AABABBAA 0233 -02 002
AABABBBA 0233 -02 002
AABAABBA 0233 -02 002
AAABBABA 0233 -02 002
AABBBABA 0233 -02 002
AABBABBA 0233 -02 002
AABBAABA 0233 -02 002
AABAABAA 0233 -02 002
AAABAABA 0233 -02 002
AABBABAA 0233 -02 002
AABABABA 0233 -02 002
AAABABBA 0233 -02 002
// SE corner is TileA
BBBAAABB 0231 -02 002
BBAAAABB 0231 -02 002
BBBAAAAB 0231 -02 002
BBAAAAAB 0231 -02 002
BABAAAAB 0231 -02 002
BBAAAABA 0231 -02 002
ABBAAABA 0231 -02 002
BABAAABA 0231 -02 002
BBBAAABA 0231 -02 002
ABAAAAAB 0231 -02 002
BABAAABB 0231 -02 002
AABAAABB 0231 -02 002
ABBAAABB 0231 -02 002
AABAAAAB 0231 -02 002
ABAAAABB 0231 -02 002
ABAAAABA 0231 -02 002
ABBAAAAB 0231 -02 002
// NE corner is TileA
BAAABBBB 0234 -02 002
AAAABBBB 0234 -02 002
BAAAABBB 0234 -02 002
AAAAABBB 0234 -02 002
AAAAABAB 0234 -02 002
BAAABAAB 0234 -02 002
BAAABBBA 0234 -02 002
BAAAABBA 0234 -02 002
BAAAABAA 0234 -02 002
AAAABABB 0234 -02 002
BAAABABB 0234 -02 002
BAAABBAA 0234 -02 002
BAAABBAB 0234 -02 002
AAAABBAB 0234 -02 002
AAAABAAB 0234 -02 002
BAAABABA 0234 -02 002
BAAAABAB 0234 -02 002
// SW corner is TileA
BBBBBAAA 0232 -02 002
BBBBAAAA 0232 -02 002
ABBBBAAA 0232 -02 002
ABBBAAAA 0232 -02 002
BAABBAAA 0232 -02 002
BABBAAAA 0232 -02 002
BABBBAAA 0232 -02 002
BBAABAAA 0232 -02 002
ABAABAAA 0232 -02 002
BBBABAAA 0232 -02 002
BBABAAAA 0232 -02 002
ABBABAAA 0232 -02 002
ABABAAAA 0232 -02 002
BAABAAAA 0232 -02 002
BABABAAA 0232 -02 002
ABABBAAA 0232 -02 002
BBABBAAA 0232 -02 002
// NW Corner is TileB
BAAAAAAA 0237 -02 002
// SE Corner is TileB
AAAABAAA 0235 -02 002
// NE Corner is TileB
AABAAAAA 0238 -02 002
// SW Corner is TileB
AAAAAABA 0236 -02 002
// Stormcrow Autocorrect
AAABAAAB 0003 0004 0005 0006 000 000
AAABAABB 0003 0004 0005 0006 000 000
AAABABAB 0003 0004 0005 0006 000 000
AAABABBB 0003 0004 0005 0006 000 000
AAABBAAB 0003 0004 0005 0006 000 000
AAABBABB 0003 0004 0005 0006 000 000
AAABBBAB 0003 0004 0005 0006 000 000
AAABBBBB 0003 0004 0005 0006 000 000
AABAABAB 0003 0004 0005 0006 000 000
AABAABBB 0003 0004 0005 0006 000 000
AABABAAB 0003 0004 0005 0006 000 000
AABABABB 0003 0004 0005 0006 000 000
AABABBAB 0003 0004 0005 0006 000 000
AABABBBB 0003 0004 0005 0006 000 000
AABBAAAB 0003 0004 0005 0006 000 000
AABBAABB 0003 0004 0005 0006 000 000
AABBABAB 0003 0004 0005 0006 000 000
AABBABBB 0003 0004 0005 0006 000 000
AABBBAAB 0003 0004 0005 0006 000 000
AABBBABB 0003 0004 0005 0006 000 000
AABBBBAB 0003 0004 0005 0006 000 000
AABBBBBB 0003 0004 0005 0006 000 000
ABAAABAA 0003 0004 0005 0006 000 000
ABAAABAB 0003 0004 0005 0006 000 000
ABAAABBA 0003 0004 0005 0006 000 000
ABAAABBB 0003 0004 0005 0006 000 000
ABAABAAB 0003 0004 0005 0006 000 000
ABAABABA 0003 0004 0005 0006 000 000
ABAABABB 0003 0004 0005 0006 000 000
ABAABBAA 0003 0004 0005 0006 000 000
ABAABBAB 0003 0004 0005 0006 000 000
ABAABBBA 0003 0004 0005 0006 000 000
ABAABBBB 0003 0004 0005 0006 000 000
ABABAAAB 0003 0004 0005 0006 000 000
ABABAABA 0003 0004 0005 0006 000 000
ABABAABB 0003 0004 0005 0006 000 000
ABABABAA 0003 0004 0005 0006 000 000
ABABABAB 0003 0004 0005 0006 000 000
ABABABBA 0003 0004 0005 0006 000 000
ABABABBB 0003 0004 0005 0006 000 000
ABABBAAB 0003 0004 0005 0006 000 000
ABABBABA 0003 0004 0005 0006 000 000
ABABBABB 0003 0004 0005 0006 000 000
ABABBBAA 0003 0004 0005 0006 000 000
ABABBBAB 0003 0004 0005 0006 000 000
ABABBBBA 0003 0004 0005 0006 000 000
ABABBBBB 0003 0004 0005 0006 000 000
ABBAABAA 0003 0004 0005 0006 000 000
ABBAABAB 0003 0004 0005 0006 000 000
ABBAABBA 0003 0004 0005 0006 000 000
ABBAABBB 0003 0004 0005 0006 000 000
ABBABAAB 0003 0004 0005 0006 000 000
ABBABABA 0003 0004 0005 0006 000 000
ABBABABB 0003 0004 0005 0006 000 000
ABBABBAA 0003 0004 0005 0006 000 000
ABBABBAB 0003 0004 0005 0006 000 000
ABBABBBA 0003 0004 0005 0006 000 000
ABBABBBB 0003 0004 0005 0006 000 000
ABBBAAAB 0003 0004 0005 0006 000 000
ABBBAABA 0003 0004 0005 0006 000 000
ABBBAABB 0003 0004 0005 0006 000 000
ABBBABAA 0003 0004 0005 0006 000 000
ABBBABAB 0003 0004 0005 0006 000 000
ABBBABBA 0003 0004 0005 0006 000 000
ABBBABBB 0003 0004 0005 0006 000 000
ABBBBAAB 0003 0004 0005 0006 000 000
ABBBBABA 0003 0004 0005 0006 000 000
ABBBBABB 0003 0004 0005 0006 000 000
ABBBBBAA 0003 0004 0005 0006 000 000
ABBBBBAB 0003 0004 0005 0006 000 000
ABBBBBBA 0003 0004 0005 0006 000 000
ABBBBBBB 0003 0004 0005 0006 000 000
BAABAAAB 0003 0004 0005 0006 000 000
BAABAABA 0003 0004 0005 0006 000 000
BAABAABB 0003 0004 0005 0006 000 000
BAABABAA 0003 0004 0005 0006 000 000
BAABABAB 0003 0004 0005 0006 000 000
BAABABBA 0003 0004 0005 0006 000 000
BAABABBB 0003 0004 0005 0006 000 000
BAABBAAB 0003 0004 0005 0006 000 000
BAABBABA 0003 0004 0005 0006 000 000
BAABBABB 0003 0004 0005 0006 000 000
BAABBBAA 0003 0004 0005 0006 000 000
BAABBBAB 0003 0004 0005 0006 000 000
BAABBBBA 0003 0004 0005 0006 000 000
BAABBBBB 0003 0004 0005 0006 000 000
BABAABAA 0003 0004 0005 0006 000 000
BABAABAB 0003 0004 0005 0006 000 000
BABAABBA 0003 0004 0005 0006 000 000
BABAABBB 0003 0004 0005 0006 000 000
BABABAAB 0003 0004 0005 0006 000 000
BABABABA 0003 0004 0005 0006 000 000
BABABABB 0003 0004 0005 0006 000 000
BABABBAA 0003 0004 0005 0006 000 000
BABABBAB 0003 0004 0005 0006 000 000
BABABBBA 0003 0004 0005 0006 000 000
BABABBBB 0003 0004 0005 0006 000 000
BABBAAAB 0003 0004 0005 0006 000 000
BABBAABA 0003 0004 0005 0006 000 000
BABBAABB 0003 0004 0005 0006 000 000
BABBABAA 0003 0004 0005 0006 000 000
BABBABAB 0003 0004 0005 0006 000 000
BABBABBA 0003 0004 0005 0006 000 000
BABBABBB 0003 0004 0005 0006 000 000
BABBBAAB 0003 0004 0005 0006 000 000
BABBBABA 0003 0004 0005 0006 000 000
BABBBABB 0003 0004 0005 0006 000 000
BABBBBAA 0003 0004 0005 0006 000 000
BABBBBAB 0003 0004 0005 0006 000 000
BABBBBBA 0003 0004 0005 0006 000 000
BABBBBBB 0003 0004 0005 0006 000 000
BBAAABAA 0003 0004 0005 0006 000 000
BBAAABAB 0003 0004 0005 0006 000 000
BBAAABBA 0003 0004 0005 0006 000 000
BBAAABBB 0003 0004 0005 0006 000 000
BBAABAAB 0003 0004 0005 0006 000 000
BBAABABA 0003 0004 0005 0006 000 000
BBAABABB 0003 0004 0005 0006 000 000
BBAABBAA 0003 0004 0005 0006 000 000
BBAABBAB 0003 0004 0005 0006 000 000
BBAABBBA 0003 0004 0005 0006 000 000
BBAABBBB 0003 0004 0005 0006 000 000
BBABAAAB 0003 0004 0005 0006 000 000
BBABAABA 0003 0004 0005 0006 000 000
BBABAABB 0003 0004 0005 0006 000 000
BBABABAA 0003 0004 0005 0006 000 000
BBABABAB 0003 0004 0005 0006 000 000
BBABABBA 0003 0004 0005 0006 000 000
BBABABBB 0003 0004 0005 0006 000 000
BBABBAAB 0003 0004 0005 0006 000 000
BBABBABA 0003 0004 0005 0006 000 000
BBABBABB 0003 0004 0005 0006 000 000
BBABBBAA 0003 0004 0005 0006 000 000
BBABBBAB 0003 0004 0005 0006 000 000
BBABBBBA 0003 0004 0005 0006 000 000
BBABBBBB 0003 0004 0005 0006 000 000
BBBAABAA 0003 0004 0005 0006 000 000
BBBAABAB 0003 0004 0005 0006 000 000
BBBAABBA 0003 0004 0005 0006 000 000
BBBAABBB 0003 0004 0005 0006 000 000
BBBABAAB 0003 0004 0005 0006 000 000
BBBABABA 0003 0004 0005 0006 000 000
BBBABABB 0003 0004 0005 0006 000 000
BBBABBAA 0003 0004 0005 0006 000 000
BBBABBAB 0003 0004 0005 0006 000 000
BBBABBBA 0003 0004 0005 0006 000 000
BBBABBBB 0003 0004 0005 0006 000 000
BBBBAAAB 0003 0004 0005 0006 000 000
BBBBAABA 0003 0004 0005 0006 000 000
BBBBAABB 0003 0004 0005 0006 000 000
BBBBABAA 0003 0004 0005 0006 000 000
BBBBABAB 0003 0004 0005 0006 000 000
BBBBABBA 0003 0004 0005 0006 000 000
BBBBABBB 0003 0004 0005 0006 000 000
BBBBBAAB 0003 0004 0005 0006 000 000
BBBBBABA 0003 0004 0005 0006 000 000
BBBBBABB 0003 0004 0005 0006 000 000
BBBBBBAA 0003 0004 0005 0006 000 000
BBBBBBAB 0003 0004 0005 0006 000 000
BBBBBBBA 0003 0004 0005 0006 000 000
BBBBBBBB 0003 0004 0005 0006 000 000
// Stormcrow Invalid
//BAAABAAA 0001 000 000
//AABAAABA 0001 000 000
