//Mod10 Stormcrow
// S TileA N TileB
BBBAAAAA 049c 04a6 000 000
ABBAAAAA 049c 04a6 000 000
BBAAAAAA 049c 04a6 000 000
ABAAAAAA 049c 04a6 000 000
BABAAAAA 049c 04a6 000 000
// E TileA W TileB
BAAAAABB 049d 04a3 000 000
BAAAAAAB 049d 04a3 000 000
AAAAAABB 049d 04a3 000 000
AAAAAAAB 049d 04a3 000 000
BAAAAABA 049d 04a3 000 000
// W TileA E TileB
AABBBAAA 049b 04a5 000 000
AAABBAAA 049b 04a5 000 000
AABBAAAA 049b 04a5 000 000
AAABAAAA 049b 04a5 000 000
AABABAAA 049b 04a5 000 000
// N TileA S TileB
AAAABBBA 049e 04a4 000 000
AAAAABBA 049e 04a4 000 000
AAAABBAA 049e 04a4 000 000
AAAAABAA 049e 04a4 000 000
AAAABABA 049e 04a4 000 000
// NW corner is TileA
AABBBBBA 04ab 051b 000 000
AAABBBBA 04ab 051b 000 000
AABBBBAA 04ab 051b 000 000
AAABBBAA 04ab 051b 000 000
AAABABAA 04ab 051b 000 000
AABABBAA 04ab 051b 000 000
AABABBBA 04ab 051b 000 000
AABAABBA 04ab 051b 000 000
AAABBABA 04ab 051b 000 000
AABBBABA 04ab 051b 000 000
AABBABBA 04ab 051b 000 000
AABBAABA 04ab 051b 000 000
AABAABAA 04ab 051b 000 000
AAABAABA 04ab 051b 000 000
AABBABAA 04ab 051b 000 000
AABABABA 04ab 051b 000 000
AAABABBA 04ab 051b 000 000
// SE corner is TileA
BBBAAABB 04ad 051c 000 000
BBAAAABB 04ad 051c 000 000
BBBAAAAB 04ad 051c 000 000
BBAAAAAB 04ad 051c 000 000
BABAAAAB 04ad 051c 000 000
BBAAAABA 04ad 051c 000 000
ABBAAABA 04ad 051c 000 000
BABAAABA 04ad 051c 000 000
BBBAAABA 04ad 051c 000 000
ABAAAAAB 04ad 051c 000 000
BABAAABB 04ad 051c 000 000
AABAAABB 04ad 051c 000 000
ABBAAABB 04ad 051c 000 000
AABAAAAB 04ad 051c 000 000
ABAAAABB 04ad 051c 000 000
ABAAAABA 04ad 051c 000 000
ABBAAAAB 04ad 051c 000 000
// NE corner is TileA
BAAABBBB 04a2 0519 000 000
AAAABBBB 04a2 0519 000 000
BAAAABBB 04a2 0519 000 000
AAAAABBB 04a2 0519 000 000
AAAAABAB 04a2 0519 000 000
BAAABAAB 04a2 0519 000 000
BAAABBBA 04a2 0519 000 000
BAAAABBA 04a2 0519 000 000
BAAAABAA 04a2 0519 000 000
AAAABABB 04a2 0519 000 000
BAAABABB 04a2 0519 000 000
BAAABBAA 04a2 0519 000 000
BAAABBAB 04a2 0519 000 000
AAAABBAB 04a2 0519 000 000
AAAABAAB 04a2 0519 000 000
BAAABABA 04a2 0519 000 000
BAAAABAB 04a2 0519 000 000
// SW corner is TileA
BBBBBAAA 04a0 051a 000 000
BBBBAAAA 04a0 051a 000 000
ABBBBAAA 04a0 051a 000 000
ABBBAAAA 04a0 051a 000 000
BAABBAAA 04a0 051a 000 000
BABBAAAA 04a0 051a 000 000
BABBBAAA 04a0 051a 000 000
BBAABAAA 04a0 051a 000 000
ABAABAAA 04a0 051a 000 000
BBBABAAA 04a0 051a 000 000
BBABAAAA 04a0 051a 000 000
ABBABAAA 04a0 051a 000 000
ABABAAAA 04a0 051a 000 000
BAABAAAA 04a0 051a 000 000
BABABAAA 04a0 051a 000 000
ABABBAAA 04a0 051a 000 000
BBABBAAA 04a0 051a 000 000
// NW Corner is TileB
BAAAAAAA 0498 04a8 0518 000 000
// SE Corner is TileB
AAAABAAA 049a 04aa 0517 000 000
// NE Corner is TileB
AABAAAAA 0497 04a7 0515 000 000
// SW Corner is TileB
AAAAAABA 0499 04a9 0516 000 000
// Stormcrow Autocorrect
AAABAAAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
AAABAABB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
AAABABAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
AAABABBB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
AAABBAAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
AAABBABB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
AAABBBAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
AAABBBBB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
AABAABAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
AABAABBB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
AABABAAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
AABABABB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
AABABBAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
AABABBBB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
AABBAAAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
AABBAABB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
AABBABAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
AABBABBB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
AABBBAAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
AABBBABB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
AABBBBAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
AABBBBBB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABAAABAA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABAAABAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABAAABBA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABAAABBB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABAABAAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABAABABA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABAABABB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABAABBAA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABAABBAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABAABBBA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABAABBBB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABABAAAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABABAABA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABABAABB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABABABAA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABABABAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABABABBA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABABABBB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABABBAAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABABBABA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABABBABB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABABBBAA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABABBBAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABABBBBA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABABBBBB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABBAABAA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABBAABAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABBAABBA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABBAABBB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABBABAAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABBABABA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABBABABB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABBABBAA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABBABBAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABBABBBA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABBABBBB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABBBAAAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABBBAABA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABBBAABB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABBBABAA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABBBABAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABBBABBA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABBBABBB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABBBBAAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABBBBABA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABBBBABB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABBBBBAA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABBBBBAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABBBBBBA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
ABBBBBBB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BAABAAAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BAABAABA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BAABAABB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BAABABAA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BAABABAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BAABABBA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BAABABBB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BAABBAAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BAABBABA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BAABBABB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BAABBBAA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BAABBBAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BAABBBBA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BAABBBBB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BABAABAA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BABAABAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BABAABBA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BABAABBB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BABABAAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BABABABA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BABABABB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BABABBAA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BABABBAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BABABBBA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BABABBBB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BABBAAAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BABBAABA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BABBAABB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BABBABAA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BABBABAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BABBABBA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BABBABBB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BABBBAAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BABBBABA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BABBBABB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BABBBBAA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BABBBBAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BABBBBBA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BABBBBBB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBAAABAA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBAAABAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBAAABBA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBAAABBB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBAABAAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBAABABA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBAABABB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBAABBAA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBAABBAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBAABBBA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBAABBBB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBABAAAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBABAABA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBABAABB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBABABAA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBABABAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBABABBA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBABABBB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBABBAAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBABBABA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBABBABB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBABBBAA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBABBBAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBABBBBA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBABBBBB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBBAABAA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBBAABAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBBAABBA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBBAABBB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBBABAAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBBABABA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBBABABB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBBABBAA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBBABBAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBBABBBA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBBABBBB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBBBAAAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBBBAABA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBBBAABB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBBBABAA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBBBABAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBBBABBA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBBBABBB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBBBBAAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBBBBABA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBBBBABB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBBBBBAA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBBBBBAB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBBBBBBA 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
BBBBBBBB 048f 0490 0491 0492 0493 0494 0495 0496 000 000
// Stormcrow Invalid
//BAAABAAA 0001 000 000
//AABAAABA 0001 000 000
