//Mod10 Stormcrow
// S TileA N TileB
BBBAAAAA 9901 000 000
ABBAAAAA 9901 000 000
BBAAAAAA 9901 000 000
ABAAAAAA 9901 000 000
BABAAAAA 9901 000 000
// E TileA W TileB
BAAAAABB 9902 000 000
BAAAAAAB 9902 000 000
AAAAAABB 9902 000 000
AAAAAAAB 9902 000 000
BAAAAABA 9902 000 000
// W TileA E TileB
AABBBAAA 9903 000 000
AAABBAAA 9903 000 000
AABBAAAA 9903 000 000
AAABAAAA 9903 000 000
AABABAAA 9903 000 000
// N TileA S TileB
AAAABBBA 9904 000 000
AAAAABBA 9904 000 000
AAAABBAA 9904 000 000
AAAAABAA 9904 000 000
AAAABABA 9904 000 000
// NW corner is TileA
AABBBBBA 9905 000 000
AAABBBBA 9905 000 000
AABBBBAA 9905 000 000
AAABBBAA 9905 000 000
AAABABAA 9905 000 000
AABABBAA 9905 000 000
AABABBBA 9905 000 000
AABAABBA 9905 000 000
AAABBABA 9905 000 000
AABBBABA 9905 000 000
AABBABBA 9905 000 000
AABBAABA 9905 000 000
AABAABAA 9905 000 000
AAABAABA 9905 000 000
AABBABAA 9905 000 000
AABABABA 9905 000 000
AAABABBA 9905 000 000
// SE corner is TileA
BBBAAABB 9906 000 000
BBAAAABB 9906 000 000
BBBAAAAB 9906 000 000
BBAAAAAB 9906 000 000
BABAAAAB 9906 000 000
BBAAAABA 9906 000 000
ABBAAABA 9906 000 000
BABAAABA 9906 000 000
BBBAAABA 9906 000 000
ABAAAAAB 9906 000 000
BABAAABB 9906 000 000
AABAAABB 9906 000 000
ABBAAABB 9906 000 000
AABAAAAB 9906 000 000
ABAAAABB 9906 000 000
ABAAAABA 9906 000 000
ABBAAAAB 9906 000 000
// NE corner is TileA
BAAABBBB 9907 000 000
AAAABBBB 9907 000 000
BAAAABBB 9907 000 000
AAAAABBB 9907 000 000
AAAAABAB 9907 000 000
BAAABAAB 9907 000 000
BAAABBBA 9907 000 000
BAAAABBA 9907 000 000
BAAAABAA 9907 000 000
AAAABABB 9907 000 000
BAAABABB 9907 000 000
BAAABBAA 9907 000 000
BAAABBAB 9907 000 000
AAAABBAB 9907 000 000
AAAABAAB 9907 000 000
BAAABABA 9907 000 000
BAAAABAB 9907 000 000
// SW corner is TileA
BBBBBAAA 9908 000 000
BBBBAAAA 9908 000 000
ABBBBAAA 9908 000 000
ABBBAAAA 9908 000 000
BAABBAAA 9908 000 000
BABBAAAA 9908 000 000
BABBBAAA 9908 000 000
BBAABAAA 9908 000 000
ABAABAAA 9908 000 000
BBBABAAA 9908 000 000
BBABAAAA 9908 000 000
ABBABAAA 9908 000 000
ABABAAAA 9908 000 000
BAABAAAA 9908 000 000
BABABAAA 9908 000 000
ABABBAAA 9908 000 000
BBABBAAA 9908 000 000
// NW Corner is TileB
BAAAAAAA 9909 000 000
// SE Corner is TileB
AAAABAAA 9910 000 000
// NE Corner is TileB
AABAAAAA 9911 000 000
// SW Corner is TileB
AAAAAABA 9912 000 000
// Stormcrow Autocorrect
AAABAAAB 9913 000 000
AAABAABB 9913 000 000
AAABABAB 9913 000 000
AAABABBB 9913 000 000
AAABBAAB 9913 000 000
AAABBABB 9913 000 000
AAABBBAB 9913 000 000
AAABBBBB 9913 000 000
AABAABAB 9913 000 000
AABAABBB 9913 000 000
AABABAAB 9913 000 000
AABABABB 9913 000 000
AABABBAB 9913 000 000
AABABBBB 9913 000 000
AABBAAAB 9913 000 000
AABBAABB 9913 000 000
AABBABAB 9913 000 000
AABBABBB 9913 000 000
AABBBAAB 9913 000 000
AABBBABB 9913 000 000
AABBBBAB 9913 000 000
AABBBBBB 9913 000 000
ABAAABAA 9913 000 000
ABAAABAB 9913 000 000
ABAAABBA 9913 000 000
ABAAABBB 9913 000 000
ABAABAAB 9913 000 000
ABAABABA 9913 000 000
ABAABABB 9913 000 000
ABAABBAA 9913 000 000
ABAABBAB 9913 000 000
ABAABBBA 9913 000 000
ABAABBBB 9913 000 000
ABABAAAB 9913 000 000
ABABAABA 9913 000 000
ABABAABB 9913 000 000
ABABABAA 9913 000 000
ABABABAB 9913 000 000
ABABABBA 9913 000 000
ABABABBB 9913 000 000
ABABBAAB 9913 000 000
ABABBABA 9913 000 000
ABABBABB 9913 000 000
ABABBBAA 9913 000 000
ABABBBAB 9913 000 000
ABABBBBA 9913 000 000
ABABBBBB 9913 000 000
ABBAABAA 9913 000 000
ABBAABAB 9913 000 000
ABBAABBA 9913 000 000
ABBAABBB 9913 000 000
ABBABAAB 9913 000 000
ABBABABA 9913 000 000
ABBABABB 9913 000 000
ABBABBAA 9913 000 000
ABBABBAB 9913 000 000
ABBABBBA 9913 000 000
ABBABBBB 9913 000 000
ABBBAAAB 9913 000 000
ABBBAABA 9913 000 000
ABBBAABB 9913 000 000
ABBBABAA 9913 000 000
ABBBABAB 9913 000 000
ABBBABBA 9913 000 000
ABBBABBB 9913 000 000
ABBBBAAB 9913 000 000
ABBBBABA 9913 000 000
ABBBBABB 9913 000 000
ABBBBBAA 9913 000 000
ABBBBBAB 9913 000 000
ABBBBBBA 9913 000 000
ABBBBBBB 9913 000 000
BAABAAAB 9913 000 000
BAABAABA 9913 000 000
BAABAABB 9913 000 000
BAABABAA 9913 000 000
BAABABAB 9913 000 000
BAABABBA 9913 000 000
BAABABBB 9913 000 000
BAABBAAB 9913 000 000
BAABBABA 9913 000 000
BAABBABB 9913 000 000
BAABBBAA 9913 000 000
BAABBBAB 9913 000 000
BAABBBBA 9913 000 000
BAABBBBB 9913 000 000
BABAABAA 9913 000 000
BABAABAB 9913 000 000
BABAABBA 9913 000 000
BABAABBB 9913 000 000
BABABAAB 9913 000 000
BABABABA 9913 000 000
BABABABB 9913 000 000
BABABBAA 9913 000 000
BABABBAB 9913 000 000
BABABBBA 9913 000 000
BABABBBB 9913 000 000
BABBAAAB 9913 000 000
BABBAABA 9913 000 000
BABBAABB 9913 000 000
BABBABAA 9913 000 000
BABBABAB 9913 000 000
BABBABBA 9913 000 000
BABBABBB 9913 000 000
BABBBAAB 9913 000 000
BABBBABA 9913 000 000
BABBBABB 9913 000 000
BABBBBAA 9913 000 000
BABBBBAB 9913 000 000
BABBBBBA 9913 000 000
BABBBBBB 9913 000 000
BBAAABAA 9913 000 000
BBAAABAB 9913 000 000
BBAAABBA 9913 000 000
BBAAABBB 9913 000 000
BBAABAAB 9913 000 000
BBAABABA 9913 000 000
BBAABABB 9913 000 000
BBAABBAA 9913 000 000
BBAABBAB 9913 000 000
BBAABBBA 9913 000 000
BBAABBBB 9913 000 000
BBABAAAB 9913 000 000
BBABAABA 9913 000 000
BBABAABB 9913 000 000
BBABABAA 9913 000 000
BBABABAB 9913 000 000
BBABABBA 9913 000 000
BBABABBB 9913 000 000
BBABBAAB 9913 000 000
BBABBABA 9913 000 000
BBABBABB 9913 000 000
BBABBBAA 9913 000 000
BBABBBAB 9913 000 000
BBABBBBA 9913 000 000
BBABBBBB 9913 000 000
BBBAABAA 9913 000 000
BBBAABAB 9913 000 000
BBBAABBA 9913 000 000
BBBAABBB 9913 000 000
BBBABAAB 9913 000 000
BBBABABA 9913 000 000
BBBABABB 9913 000 000
BBBABBAA 9913 000 000
BBBABBAB 9913 000 000
BBBABBBA 9913 000 000
BBBABBBB 9913 000 000
BBBBAAAB 9913 000 000
BBBBAABA 9913 000 000
BBBBAABB 9913 000 000
BBBBABAA 9913 000 000
BBBBABAB 9913 000 000
BBBBABBA 9913 000 000
BBBBABBB 9913 000 000
BBBBBAAB 9913 000 000
BBBBBABA 9913 000 000
BBBBBABB 9913 000 000
BBBBBBAA 9913 000 000
BBBBBBAB 9913 000 000
BBBBBBBA 9913 000 000
BBBBBBBB 9913 000 000
// Stormcrow Invalid
//BAAABAAA 0001 000 000
//AABAAABA 0001 000 000
